La plupart du temps, l’achat de kimono JJB se fait via le biais de sites de vente en ligne. Il est donc difficile de choisir la bonne taille en fonction de sa taille, son poids et sa morphologie.
En effet, comme pour tout vêtement ou équipement sportif, chaque équipementier/marque a ses propres mesures et le taille de kimono peut varier entre chacun d’entre eux.
Pour en savoir plus sur les kimonos, vous pouvez consulter notre article complet consacré au choix de son kimono JJB
Pour vous aider à choisir la bonne taille selon le marque de kimono, nous vous avons préparé un récapitulatif des tailles de kimonos JJB en fonction de la marque choisit.
Si vous débutez le JJB et que vous souhaitez acquérir un kimono abordable, nous vous conseillons également de lire notre article dédié aux kimonos à moins de 80€
Sommaire
Guide des tailles pour les Kimonos Atama
Le guide des tailles des kimonos de la marque Atama est divisé en deux catégories : les kimonos Homme et Femme.
Kimono Atama Homme
Les modèles de kimonos Atama pour homme ont des tailles allant de A1 à A5. il est existe plusieurs modèles larges (A1L et A2L).
Homme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
A1 | 160-172 | 50-64 |
A1L | 167-178 | 59-65 |
A2 | 170-183 | 63-80 |
A2L | 178-188 | 77-86 |
A3 | 178-191 | 80-95 |
A4 | 187-195 | 90-113 |
A5 | 196-205 | 113-127+ |
Kimono Atama Femme
Les modèles de kimonos Atama pour un public féminin ont des tailles allant de F1 à F5
Femme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
F1 | 149-152 | 38-45 |
F2 | 152-164 | 45-54 |
F3 | 161-170 | 52-65 |
F4 | 167-179 | 67-77 |
F5 | 176-182 | 77-90+ |
Guide des tailles pour les Kimonos CTRL Industries
Les kimonos CTRL Industries se déclinent en plusieurs gammes pouvant aller à tous types de gabarits.
Kimono CTRL Industries Adulte
Pour ce qui est des kimonos Adultes, plusieurs gammes sont présentes : la gamme standard allant de la taille A00 à A5, la gamme grande taille pour les personnes grandes et la gamme stocky size pour les personnes trapus.
Adulte | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
P | 145-155 | 41-52 |
A00 | 157-163 | 50-57 |
A0 | 163-168 | 57-64 |
A1 | 170-175 | 64-75 |
A2 | 178-183 | 77-91 |
A3 | 180-188 | 93-107 |
A4 | 183-193 | 107-116 |
A5 | 188+ | 118+ |
Adutle : Grande taille | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
A0T | 57-64 | |
A1T | 66-77 | |
A2T | 79-93 | |
A3T | 95-107 |
Adutle : stocky sizes | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
A0X | 163-168 | 64-75 |
A1X | 170-175 | 77-88 |
A2X | 175-183 | 91-145 |
Kimono CTRL Industries Enfant
La marque CTRL Industries propose également des kimonos pour enfant allant de la taille M00 à M3.
Enfants | |||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) | Age |
M00 | 97-104 | 16-20 | 3-4 |
M0 | 107-117 | 18-25 | 4-6 |
M1 | 119-130 | 23-29 | 6-8 |
M2 | 130-142 | 27-39 | 8-10 |
M3 | 142-150 | 39-45 | 10-12 |
Guide des tailles pour les Kimonos Decathlon
Decathlon propose une gamme complète de kimonos JJB pour adultes et enfants
Kimono Decathlon Homme
Les tailles des kimonos Decathlon homme vont de la taille A0 à A3.
Homme | |
Modèle | Taille (en cm) |
A0 | 155-165 |
A1 | 165-175 |
A2 | 175-185 |
A3 | 185-195 |
Kimono Decathlon Enfant
Pour les kimonos JJB enfant de la marque Decathlon, les tailles vont de M1 à M4.
Enfant | |
Modèle | Taille (en cm) |
M1 | 115-125 |
M2 | 125-135 |
M3 | 135-145 |
M4 |
Guide des tailles pour les Kimonos Doguera
La marque française de kimono de JJB propose des modèles homme, femme et enfant.
Kimono Doguera Homme
Les tailles des kimonos Doguera homme vont de la taille A0 à A4. Il existe également des tailles L pour les personnes grandes (A1L, A2L et A3L).
Homme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
A0 | 160-165 | 64-70 |
A1 | 165-170 | 70-77 |
A1L | 170-180 | 70-79 |
A2 | 175-182 | 77-86 |
A2L | 180-188 | 77-86 |
A3 | 180-188 | 86-102 |
A3L | 185-193 | 86-102 |
A4 | 188-196 | 104-118 |
Kimono Doguera Femme
Les tailles des kimonos Doguera Femme vont de la taille F1 à F5.
Femme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
F1 | 138-145 | 83-100 |
F2 | 145-155 | 92-119 |
F3 | 155-165 | 114-143 |
F4 | 165-175 | 139-165 |
F5 | 175-185 | 161-187 |
Kimono Doguera Enfant
Pour les kimonos JJB enfant, les tailles vont de M0 à M5.
Enfant | |
Modèle | Taille (en cm) |
M0 | 100 |
M1 | 110 |
M2 | 120 |
M3 | 130 |
M4 | 140 |
M5 | 150 |
Guide des tailles pour les Kimonos Hyperfly
La marque Hyperfly propose des kimonos JJb pour homme, femme et enfant.
Kimono Hyperfly Homme
Il existe de nombreuses tailles pour les kimonos Homme. celle-ci vont de A0 à A6. Il existe des tailles S pour les personnes de petite tailles et des tailles L pour les personnes de grande taille.
Homme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
A0S | 152-158 | 45-59 |
A0 | 152-163 | 50-64 |
A0L | 152-168 | 45-59 |
A1S | 158-170 | 59-68 |
A1 | 163-173 | 64-75 |
A1L | 168-180 | 64-75 |
A2S | 165-178 | 68-82 |
A2 | 172-183 | 75-88 |
A2L | 180-191 | 75-86 |
A3S | 180-191 | 79-95 |
A3 | 180-191 | 82-104 |
A3L | 191-198 | 82-104 |
A4 | 188-196 | 86-113 |
A5 | 196-203 | 91-122 |
A6 | 203-211 | 100-136 |
Kimono Hyperfly Femme
Les tailles des kimonos Hyperfly Femme vont de F0 à F4. tout comme pour les modèles homme, il existe des taille L pour les grands gabarits.
Femme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
F0 | 142-155 | 41-50 |
F0L | 145-158 | 43-54 |
F1 | 152-160 | 48-57 |
F1L | 155-165 | 50-59 |
F2 | 160-168 | 54-64 |
F2L | 163-170 | 57-68 |
F3 | 165-173 | 59-70 |
F3L | 168-180 | 64-75 |
F4 | 170-178 | 68-77 |
F4L | 173-180 | 75-84 |
Kimono Hyperfly Enfant
Les tailles des kimonos hyperfly enfant vont de la taille M0000 pour les enfants de 5 à – ans jusqu’à la taille M5 pour les 13 – 14 ans.
Enfant | ||
Modèle | Taille (en cm) | Age |
M0000 | -97 | 5-6 |
M000 | 97-104 | 6-7 |
M00 | 104-112 | 7-8 |
M0 | 119-127 | 8-9 |
M1 | 127-135 | 9-10 |
M2 | 135-142 | 10-12 |
M3 | 142-150 | 11-12 |
M4 | 150-157 | 12-13 |
M5 | 152-160 | 13-14 |
Guide des tailles pour les Kimonos Fuji
La marque Fuji propose des kimonos JJB pour homme, femme et enfant.
Kimono Fuji Homme
La gamme de kimono Fuji homme va de la taille A0 à A6. Il existe des tailles L pour les grands gabarits et une taille H pour les personnes fortes.
Homme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
A0 | 152-155 | 43-50 |
A1 | 158-168 | 50-64 |
A2 | 168-180 | 64-77 |
A2L | 181-183 | 64-77 |
A2H | 168-180 | 77-86 |
A3 | 180-186 | 77-91 |
A3L | 189-195 | 77-91 |
A3H | 180-186 | 91-100 |
A4 | 183-195 | 91-113 |
A5 | 183-195 | 102-125 |
A6 | 189-201 | 113-136 |
Kimono Fuji Femme
La gamme de kimono Fuji femme propose des tailles allant de la taille W0 à W6.
Femme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
W0 | -160 | -50 |
W1 | 157-167 | 49-63 |
W2 | 167-179 | 63-77 |
W3 | 179-185 | 77-90 |
W4 | 185-195 | 90-113 |
W5 | 83-193 | 102-124 |
W6 | 188-198 | 113-136 |
Kimono Fuji Enfant
Les tailles des kimonos Fuji enfant vont de la taille C00 à C3.
Enfant | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
C00 | 118-122 | -22.5 |
C0 | 122-131 | 22-27 |
C1 | 131-140 | 29-36 |
C2 | 140-149 | 36-43 |
C3 | 149-155 | 43-49 |
Guide des tailles pour les Kimonos Kingz
Kimono Kingz Homme
Les kimono de JJB Kingz homme vont de la taille A0 à A6. la gamme propose des tailles L pour les grands gabarits et une taille H pour les personnes trapus.
Homme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
A00 | 152-160 | 54-64 |
A0 | 160-165 | 64-70 |
A1 | 165-170 | 70-77 |
A1L | 170-178 | 70-79 |
A2 | 170-178 | 77-86 |
A2L | 178-188 | 77-86 |
A2H | 170-178 | 88-98 |
A3 | 178-188 | 86-102 |
A3L | 185-193 | 86-102 |
A3H | 178-188 | 104-118 |
A4 | 185-193 | 104-118 |
Kimono Kingz Femme
La gamme de kimono Kingz femme dispose des tailles allant de la taille F0 à F5.
Femme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
F0 | 142-155 | 41-50 |
F1 | 152-160 | 48-57 |
F2 | 160-168 | 54-64 |
F3 | 165-173 | 61-70 |
F4 | 170-178 | 70-77 |
F5 | 173-180 | 75-84 |
Kimono Kingz Enfant
Les tailles des kimonos Kingz enfant vont de la taille C00 à C3.
Enfant | ||
Modèle | Taille (en cm) | Age |
M000 | 107-114 | 3-4 |
M000 | 114-119 | 4-5 |
M0 | 119-127 | 5-6 |
M1 | 127-132 | 7-8 |
M2 | 132-137 | 8-9 |
M3 | 137-145 | 10-11 |
M4 | 145-150 | 11-12 |
Guide des tailles pour les Kimonos Manto
La marque de JJB/Grappling venue de l’est de l’Europe Manto propose des kimonos homme et femme.
Kimono Manto Homme
Les tailles des kimonos Manto homme vont de la taille A0 à A4. Il existe aussi des tailles L pour les personnes grandes (A1L, A2L).
Homme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
A0 | 160-165 | 50-60 |
A1 | 165-175 | 60-70 |
A1L | 170-180 | 60-70 |
A2 | 175-183 | 70-80 |
A2L | 180-185 | 70-80 |
A3 | 183-195 | 80-95 |
A4 | 195-205 | 95-100+ |
Kimono Manto Enfant
Les tailles des kimonos Manto enfant vont de la taille MM00 à M4.
Enfant | ||
Modèle | Taille (en cm) | Age |
MM00 | 100-109 | 5-6 |
M00 | 110-119 | 6-7 |
M0 | 119-129 | 7-9 |
M1 | 129-139 | 9-10 |
M2 | 139-149 | 10-12 |
M3 | 149-159 | 12-14 |
M4 | 159-164 | 14+ |
Guide des tailles pour les Kimonos Moskova
Kimono Moskova Homme
Les tailles des kimonos Moskova homme vont de la taille A1 à A4.
Homme | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
A1 | 170-175 | 68-74 |
A2 | 175-180 | 74-80 |
A3 | 180-185 | 80-86 |
A4 | 185-190 | 86-92 |
Kimono Moskova Enfant
Les tailles des kimonos Moskova enfant vont de la taille M0 à M4.
Enfant | ||
Modèle | Taille (en cm) | Age |
M0 | 124-132 | 8 |
M1 | 132-140 | 9 |
M2 | 140-146 | 10 |
M3 | 146-152 | 11 |
M4 | 152-158 | 12 |
Guide des tailles pour les Kimonos Shoyoroll
La marque en vogue Shoyoroll dispose d’une large gamme de kimonos JJB pour homme et enfant.
Kimono Shoyoroll Homme
Les kimonos Shoyoroll se décline en plusieurs gammes :
- les kimonos standards allant de la taille A0 à A5
- Les kimonos larges pour personnes fortes/ trapus allant de la taille A0H à A3H
- Les kimonos longs pour les personnes de grande taille allant de la taille A1L à A3L
- Les kimonos slims pour les personnes fines allant de la taille A00F à A2F
Kimonos standards | ||
Modèle | Taille (en cm) | Poids (en kg) |
A0 | 152-163 | 50-63 |
A1 | 163-173 | 63-75 |
A2 | 173-183 | 75-88 |
A3 | 180-190 | 88-104 |
A4 | 188-196 | 102-113 |
A5 | 196-203 | 113-122 |
Kimonos larges | ||
Modèle | Taille | Poids (en kg) |
A0H | 160-170 | 75-84 |
A2H | 168-183 | 100-118 |
A3H | 173-183 | 88-102 |
Kimonos longs | ||
Modèle | Taille | Poids (en kg) |
A1L | 168-180 | 61-75 |
A2L | 180-190 | 75-86 |
A3L | 190-198 | 77-93 |
Kimonos slim | ||
Modèle | Taille | Poids (en kg) |
A00F | 142-152 | 38-45 |
A0F | 152-163 | 45-57 |
A1F | 163-170 | 54-63 |
A2F | 170-1178 | 63-72 |
Kimono Shoyoroll Enfant
Les tailles des kimonos de la marque Shoyoroll enfant vont de la taille M0 à M3.
Enfant | ||
Modèle | Taille | Poids (en kg) |
M0 | 91-112 | 16-20 |
M1 | 114-132 | 21-27 |
M2 | 117-137 | 27-32 |
M3 | 137-150 | 32-39 |